
OBS: Para atender a Lei complementar 131/2009, que altera o artigo 48 a Lei Complementar 101/2000, quesito "Tempo Real", à partir de fevereiro de 2015 os usuários necessitam utilizar o link Consultas On-Line, para terem acesso real as informações.
| Compras |
|||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Contratos e Aditivos | |||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Recursos Recebidos | |||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Tributos Arrecadados | |||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Execução do Orçamento | |||||
| Receita | Despesa | ||||
| 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim |
| 4° Bim | 5° Bim | 6° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6° Bim |
| Balanço | |||||
| Orçamentário | Financeiro | Patrimonial | |||
| Orçamentos Anuais | |||||
| Receita Prevista | Despesa Fixada | ||||



